3)指挥调动现场人员及相关设备,组织实施现场抢险。 佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司2019年1月22日六、环境自行监测方案情况环境自行监测方案编制情况A未编制;
企业事业环境信息公开目录明细 | ||||||||||
一、基础信息 | ||||||||||
单位名称 | 佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 | |||||||||
生产地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村工业园6号 | |||||||||
法定代表人 | 冯志明 | 组织机构代码证 | 78387571-8 | |||||||
联系方式 | 区号 | 757 | ||||||||
电话号码 | 86418037 | |||||||||
联系人 | 郑生 | |||||||||
传真号码 | 86446616 | |||||||||
邮政编码 | 528226 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 蛋类冷藏、销售;蔬菜冷藏;冷冻肉类及销售;冷冻水产品加工、销售;生产:速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品、速冻果蔬制品、速冻其他类制品)、速冻面米制品(生制品、熟制品)]并销售自产产品;收购:农副产品;国内贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务。(以下项目仅供分支机构经营)生产:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼、馅料)、饼干、糖果制品(糖果)、调味料(液体)并销售自产产品。 | |||||||||
(经营范围) | ||||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
1、速冻食品 | 吨 | 2000 | ||||||||
2、糕点 | 吨 | 500 | ||||||||
3、月饼 | 吨 | 50 | ||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 地标《水污染物排放限值》第二时段二级标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | |||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | ||||||||
1.WS-00744-1 | 化学需氧量,氨氮,悬浮物,五日生需氧量,动植物油 | |||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(mg/L) | 排放浓度(mg/L) | |||||||
1.化学需氧量 | ≤110 | 53 | ||||||||
2.氨氮 | ≤15 | 0.245 | ||||||||
3.悬浮物 | ≤100 | 18 | ||||||||
4.五日生需氧量 | ≤30 | 17 | ||||||||
5.动植物油 | ≤15 | 0.16 | ||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1. 2019.01.02 | T1901004-1号 | 无 | ||||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 地标《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉A区标准 | ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | ||||||||
1.FQ-00744-1 | 二氧化硫,氮氧化物,烟尘 | |||||||||
2.FQ-00744-2(备用) | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(mg/m3) | 排放折算浓度(mg/m3) | 排放量(kg) | ||||||
1. 二氧化硫 | ≤50 | 3 | ||||||||
2. 氮氧化物 | ≤200 | 167 | ||||||||
3. 烟尘(颗粒物) | ≤30 | 2.6 | ||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1. 2019.01.02 | T1901004-1号 | 无 | ||||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||||
无 | ||||||||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||||
噪声执行标准 | ||||||||||
监测信息 | 监测结果 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1昼间,Leq值:63.7 | T1901004-1号 | 无 | ||||||||
2夜间,Leq值:63.7 | T1901004-1号 | 无 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||
(一)废水防治污染设施 | ||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | |
1 | 废水治理设施 | 100 | 2005.11 | 2006.07 | 佛山市益三环保工程公司 | 多级兼氧-好氧工艺 | 400 m3/d | 160 m3/d | 24 | |
(二)废气防治污染设施 | ||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(三)噪声防治污染设施 | ||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | |||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 | ||||
1 | 建设项目环境影响评价申请表 | 南海区罗村街道环保办 | 2012-3-16 | |||||||
2 | 建设项目审批意见的函 | 南海区环境运输和城市管理局 | 2012-6-19 | 南环验函[2012]122号 | ||||||
3 | 建设项目竣工验收意见的函 | 南海区环境运输和城市管理局 | 2012-10-22 | 南环验函[2012]255号 | ||||||
4 | 建设项目环境影响评价报告表 | 南海区环境保护局 | 2016-1-30 | |||||||
5 | 建设项目审批意见的函 | 南海区环境保护局 | 2016-4-20 | 南环(狮)函(2016)044号 | ||||||
6 | 排污许可证 | 南海区环境保护局 | 2020-4-9 | 914406057838757189001Q | ||||||
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。 |
||||||||||
五、突发环境事件应急预案情况 | ||||||||||
环境事件应急预案编制情况 | 已编制(详见下文) | |||||||||
环境事件应急预案 | ||||||||||
一、指导思想 | ||||||||||
全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,保证企业员工安全,规范应急管理工作,做到发生事件后能及时、有效、有序、迅速应对处置,最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失等社会影响,特制定本应急预案。 |
||||||||||
二、领导小组 |
||||||||||
组 长:冼洁莹 |
||||||||||
副组长:郑浩彬,高烽,郑元锋,黄照东,郑鸿敏 |
||||||||||
成 员:梁少荣,刘青山,于金华,罗俊文,曾剑良,练伙洪,秦治磊,朱沛荣,林见雨,劳伟恒,张文鑫,吴伦章,冼琦钏,曾明英,刘 梅,林泽彬,方银丰,梁惠娟,盘迪光,杨超兰,李炽和 |
||||||||||
1、职责与分工: |
||||||||||
组长: |
||||||||||
1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令。 |
||||||||||
2)负责向上级领导有关部门、领导汇报。 |
||||||||||
3)指挥调动现场人员及相关设备,组织实施现场抢险。 |
||||||||||
4)成立若干临时工作组。 |
||||||||||
2、现场处置: |
||||||||||
1)在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,尽量减少损失。 |
||||||||||
2)切断危险源,判定危险区域,并安排人员值守。 |
||||||||||
3)在现场处置时确保人员安全,包括自身安全。 |
||||||||||
3、警戒疏散: |
||||||||||
1)外围警戒:消除路障,劝导行人撤离现场。如因起火,要为消防人员及时到达现场创造有利条件。 |
||||||||||
2)消防人员到达现场后,应急指挥部立即向消防指挥部报告事故发生情况,并移交指挥权,听从公安消防人员的调遣。 |
||||||||||
3)保护事故现场,禁止无关人员进入,并积极协助消防公安等有关部门调查事故发生原因。 |
||||||||||
4、后勤保障: |
||||||||||
1)负责应急状态下应急物资的供应保障。 |
||||||||||
2)负责交通车辆的保障。 |
||||||||||
5、医疗救护: |
||||||||||
1)负责联系医疗机构。 |
||||||||||
2)组织救护车辆及医疗人员,器材进入指定地点。 |
||||||||||
3)实施现场抢救伤员。 |
||||||||||
6、报告程序 |
||||||||||
故事发生后操作人员或总务人员第一时间报告分管厂长和主要领导,接收指令做好现场工作。 |
||||||||||
三、应急措施 |
||||||||||
废水处理设施应急措施 |
||||||||||
1、认真保养好治理设施,定期清理污泥,对隔油池提升泵坚持班前班后清洁保养,保证提升泵正常运行,并增加一台备用泵确保正常运行,达标排放。 |
||||||||||
2、定期对水质进行检测,发现水质不正常时,及时加药以确保达标排放。 |
||||||||||
3、每班做好运行记录,发现问题及时处理,治理设施不能正常运行时必须停产维修,维修好方可生产。 |
||||||||||
四、附则 |
||||||||||
本预案由佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司制订,负责解释与组织实施,可根据实际情况的变化,及时修订本预案。 |
||||||||||
本预案自发布之日起实施。 |
||||||||||
佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 |
||||||||||
2019年1月22日 |
||||||||||
六、环境自行监测方案情况 | ||||||||||
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;B已编制(需提供文本。扫描件) |